スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 伊藤/齋 | 伊藤/齋 | 金澤 |
| 11:00 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 伊藤/齋 | 伊藤/齋 | 金澤 |
| 12:00 | 休憩 | ||||||
| 13:00 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 伊藤/齋 | 伊藤/齋 | 金澤 |
| 14:00 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 伊藤/齋 | 伊藤/齋 | 金澤 |
| 15:00 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 伊藤/齋 | 伊藤/齋 | 金澤 |
| 16:00 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 伊藤/齋 | 伊藤/齋 | 金澤 |
| 17:00 | 休憩 | ||||||
| 18:00 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 伊藤/齋 | 伊藤/齋 | 金澤 |
| 19:00 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 金澤 | 伊藤/齋 | 伊藤/齋 | 金澤 |
| 20:00 | 金澤 | 大本 | 金澤 | 金澤 | 伊藤/齋 | 伊藤/齋 | 金澤 |
| 21:00 | 金澤 | 大本 | 金澤 | 金澤 | 伊藤/齋 | 伊藤/齋 | 金澤 |
※レッスンは、50分単位となり定員数は、6名様となります。
※基本のスケジュールとなります。変更になる場合がございますので、ご了承ください